METREL Profesjonalny uniwersalny miernik środowiska Multinorm Standard Set MI 6201 ST
Twoja cena brutto:
15153.99 PLN
W Pełni profesjonalny, uniwersalny przyrząd do pomiarów parametrów środowiska Multinorm
Multinorm to przyrząd charakteryzujący się niespotykaną dotąd uniwersalnością. Dzięki niemu, zyskujemy „wszystko w jednym”, przyrząd pozwala na pomiaru temperatury, prędkości przepływu powietrza, wilgotności i natężenia oświetlenia oraz natężenia dźwięku i jego analizy klasy 1 (zestaw Pro) lub klasy 2 (zestaw Euro i zestaw Standard). Zestaw oferowany jest w dwóch opcjach, przy czym jeden z nich zawiera certyfikat kalibracji ISO na całe wyposażenie i pozwala dzięki temu na certyfikację warunków środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrząd posiada budowę modułową, co pozwala na podłączenie innych sond pomiarowych - poza tymi wymienionymi na początku. Oferowane jaki wyposażenie opcjonalne sondy pozwalają na pomiar tlenku i dwutlenku węgla, illuminancji, ciała doskonale czarnego itd.
Multinorm to przyrząd charakteryzujący się niespotykaną dotąd uniwersalnością. Dzięki niemu, zyskujemy „wszystko w jednym”, przyrząd pozwala na pomiaru temperatury, prędkości przepływu powietrza, wilgotności i natężenia oświetlenia oraz natężenia dźwięku i jego analizy klasy 1 (zestaw Pro) lub klasy 2 (zestaw Euro i zestaw Standard). Zestaw oferowany jest w dwóch opcjach, przy czym jeden z nich zawiera certyfikat kalibracji ISO na całe wyposażenie i pozwala dzięki temu na certyfikację warunków środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrząd posiada budowę modułową, co pozwala na podłączenie innych sond pomiarowych - poza tymi wymienionymi na początku. Oferowane jaki wyposażenie opcjonalne sondy pozwalają na pomiar tlenku i dwutlenku węgla, illuminancji, ciała doskonale czarnego itd.
- Funkcje pomiarowe:
- temperatura powietrza, prędkość przepływu powietrza / pomiar wielopunktowy / obliczanie wydajności przepływu,
- wilgotność względna / punkt rosy,
- natężenie oświetlenia,
- natężenie i analiza dźwięku.
- Pomiar natężenia dźwięku:
- W pełni cyfrowe miernik natężenia dźwięku klasy 2 (zestaw Euro i zestaw Standard) z dwoma niezależnymi kanałami zgodne z normą IEC 61672.
- Parametry każdego kanału można konfigurować przy różnym ważeniu czasu i częstotliwości.
- Analizator oktawowy i tercjowy dźwięku pracujący zgodnie z normą IEC 61620
- Dwa tryby pracy:
- miernik dokonujący pomiary w czasie rzeczywistym i wyświetlający aktualne wyniki pomiarów
- rejestratora danych pomiarowych (loggera), w którym automatycznie zapisuje on dane pomiarowe, z ustalonym odstępem czasowym.
- Dodatkowe funkcje pomiarowe:
- luminancja
- kontrast
- temperatura ciała
- temperatura powierzchni mierzona sondą dotykową (termoparą)
- wskaźniki komfortu cieplnego PMV i PDD oraz WBGT (temperatura termometru mokrego).
- Oprogramowanie dla PC:
- Program SensorLink PRO wraz z kablem połączeniowym interfejsu RS 232 oraz uaktualniane oprogramowanie firmowe do obsługi dodatkowych
sond. Program SensorLink Pro przeznaczono do analizy zarejestrowanych danych pomiarowych, przedstawiania ich w postaci tablic oraz tworzenia raportów.
- Program SensorLink PRO wraz z kablem połączeniowym interfejsu RS 232 oraz uaktualniane oprogramowanie firmowe do obsługi dodatkowych
- Gwarancja: 24 miesiące
| Uniwersalna sonda mikroklimatyczna - A 1091 | ||
| Temperatura powietrza | ||
| Zakres | -20 °C to +60 C ° | |
| Dokładność | ± 0.2 °C do 25 °C ± 0.5 °C (w zakresie roboczym) | |
| Rozdzielczość | 0.1 °C | |
| Typ czujnika | Rezystancyjny | |
| Maksymalna wilgotność względna | ||
| Zakres | 100% | |
| Wilgotność względna | ||
| Zakres | 0 - 100% | |
| Dokładność | ± 3 % w.w. (od 0% do 10%) ± 2 % w.w. (od 0% do 90%) ± 3 % w.w. (od 90% do 100 %) | |
| Rozdzielczość | 0,1% | |
| Typ czujnika | Pojemnościowy | |
| Temperatura pracy | ||
| Zakres | -20 °C to +60 °C | |
| Prędkość przepływu powietrza | ||
| Zakres: | 0.10 - 9.99 m/s 10.0 - 20.0 m/s | |
| Dokładność (dla powyższych zakresów) | ± (0.05 m/s + 5 % w.w.) ± (5% w.w.) | |
| Rozdzielczość (dla powyższych zakresów) | 0.01 m/s 0.1 m/s | |
| Typ czujnika | metoda HFA (Anemometr z gorącą warstwą) | |
| Temperatura pracy | ||
| Zakres: | -20 °C to +60 °C | |
| Wymiary sondy | ||
| Średnica / długość (mm) | 12 x 320 | |
| Sonda pomiarowa natężenia oświetlenia - typ B - A1092 | ||
| Natężenie oświetlenia | ||
| Zakres | 0.01 lux do 19.99 lux 20.0 lux do 199.9 lux 200 lux do 1999 lux 2000 lux do 20000 lux | |
| Dokładność (dla powyższych zakresów) | ± 0.02 Lux + 8% w.w. ± 8% w.w. ± 8% w.w ± 8% w.w. | |
| Rozdzielczość (dla powyższych zakresów) | 0.01 lux 0.1 lux 1 lux 1 lux | |
| Typ czujnika | fotodioda krzemowa z filtrem V(epsilon) | |
| Temperatura pracy | ||
| Zakres | 0 - 40 °C | |
| Wilgotnośc względna | ||
| Maks. | 95% | |
| Normy | ||
| Rodzaj | DIN 5032 klasa B | |
| Sonda pomiarowa natężenia dźwięku klasy 2 - A1151 | ||
| Natężenie dźwięku | ||
| Zakres | 30 dB - 130 dB | |
| Pasmo | 20 Hz-10000 Hz | |
| Rozdzielczość | 0.1 dB | |
| Ważenie częstotliwościowe | A, C, Zero | |
| Ważenie czasowe | Szybkie, Wolne, Impulsowe | |
| Normy | IEC61672 klasa 1, klasa 2; IEC61260 klasa 1, klasa 2 | |
| Dwa niezależne kanały cyfrowe | Każdy kanał można skonfigurować do pracy przy różnym ważeniu czasowym i częstotliwościowym | |
| Dwa tryby pomiarowe: | Miernik normalnego poziomu dźwiękowego (SLM), analiza częstotliwości oktawowa w czasie rzeczywistym (1/1) analiza częstotliwości tercjowa (1/3) | |
| Podzakresy pomiarowe (ważenie częstotliwościowe A, C i Zero) | ||
| Dolna wartość granicz. | 1: 30 dB 2: 40 dB 3: 50 dB | |
| Górna wartość granicz. | 1: 110 dB 2: 120 dB 3: 130 dB | |
| Maks. poziom szczytowy C | 1: 113 dB 2: 123 dB 3: 133 dB | |
| Zakres liniowości | 1: 30 dB - 110 dB 2: 40 dB - 120 dB 3: 50 dB - 130 dB | |
| Impuls | 1: 30 dB - 113 dB 2: 40 dB - 123 dB 2: 50 dB - 133 dB | |
| Funkcje pomiarowe | ||
| LXY1 | Poziom dźwięku ważony czasowo - zgodnie z normą IEC 61672 | |
| Lxeq1 | Poziom dźwięku uśredniony w czasie, lub równoważny poziom dźwięku ciągłego - zgodnie z IEC61672 | |
| LXYmax1 | Maksymalny poziom dźwięku ważony czasowo | |
| LXYmin1 | Minimalny poziom dźwięku ważony czasowo | |
| Lxpeak1 | Poziom szczytowy dźwięku - zgodnie z normą IEC 61672 | |
| LXE1 | Poziom ekspozycji dźwięku - zgodnie z normą IEC 61672 | |
| L01 | Precentyl poziomu ciśnienia dźwięku dla 1% | |
| L05 | Precentyl poziomu ciśnienia dźwięku dla 5% | |
| L10 | Precentyl poziomu ciśnienia dźwięku dla 10% | |
| L50 | Precentyl poziomu ciśnienia dźwięku dla 50% | |
| L90 | Precentyl poziomu ciśnienia dźwięku dla 90% | |
| L95 | Precentyl poziomu ciśnienia dźwięku dla 95% | |
| L99 | Precentyl poziomu ciśnienia dźwięku dla for 99% | |
| LXY2 | Poziom dźwięku ważony czasowo - zgodnie z normą IEC 61672 | |
| Lxeq2 | Poziom dźwięku uśredniony w czasie, lub równoważny poziom dźwięku ciągłego - zgodnie z IEC61672 | |
| LXYmax2 | Maksymalny poziom dźwięku ważony czasowo | |
| LXYmin2 | Minimalny poziom dźwięku ważony czasowo | |
| Lxpeak2 | Poziom szczytowy dźwięku - zgodnie z normą IEC 61672 | |
| LXE2 | Poziom ekspozycji dźwięku - zgodnie z normą IEC 61672 | |
| Przyrząd może jednocześnie mierzyć i obliczać wartości wszystkich 19 parametrów przedstawionych w tablicy, w której: - Litera X oznacza ważenie częstotliwościowe A, C lub Z. - Litera Y oznacza szybkie, wolne lub impulsowe ważenie czasowe - 1 lub 2 oznacza pierwszy lub drugi kanał pomiarowy | ||
| Wydruk protokołu | Tak |
| Wyświetlacz | LCD |
| Pamięć | ok 4000 wartości |
| Komunikacja | RS 232 |
| Normy | |
| Stopień szczelności: | IP 42 |
| Stopień zanieczyszczenia: | 2 |
| Kategoria przepięciowa: | b.d. |
| Temperatura pracy: | -20°C - 60°C |
| Temperatura składowania: | -10°C - 50 °C |
| Wilgotność względna pracy: | 100% |
| Wilgotność względna składowania: | < 80% |
| Zasilanie bateryjne: | 6 x 1.2 V AA - wbudowana ładowarka |
| Wymiary: (wys. x szer. x gl.) | 110 x 85 x 220 (mm) |
| Masa: | 0,56 kg |
| Wyposażenie standardowe - wersja MI 6201 ST - Standard | |
| Przejściówka do dołączenia sondy | 1 szt. |
| Uniwersalna sonda mikroklimatyczna | 1 szt. |
| Sonda pom. natężenia oświetlenia typu B | 1 szt. |
| Sonda pom. natężenia dźwięku klasy 2 | 1 szt. |
| Osłona z tworzywa | 1 szt. |
| Wiatrochron | 1 szt. |
| Nesseser | 1 szt. |
| Program SensorLInk z przewodem RS232 | 1 szt. |
| Zewnętrzny zasilacz sieciowy / ładowarka + plus 6 akumlatorków NiMH | 1 komplet. |
| Statyw trójnożny | 1 szt. |
| Świadectwo sprawdzenia | |
| Instrukcja j. polski | |
| Wyposażenie opcjonalne (dostępne w sklepie internetowym) | |
| Pręt teleskopowy z kablem o długości 5m | A 1130 |
| Sonda termohigrometryczna | A 1127 |
| Termopara typu K z przewodem połączeniowym | A 1128 |
| Sonda pomiarowa iluminancji | A 1132 |
| Termometr ciała doskonale czarnego | A 1131 |
| Statyw trójnożny | A 1159 |
| Uchwyt statywu do przyrządu i ciała doskonale czarnego | A 1161 |
| Kabel przedłużający | A 1145 |
| Szybka ładowarka akumlatorów | A 1160 |
| Kalibrator urządzeń pom. natężenia dźwięku klasy 1 | A 1152 |
| Kalibrator urządzeń pom. natężenia dźwięku klasy 2 | A 1165 |
| Program SoundLink PRO | A 1162 |
| Sonda CO2 (dwutlenku węgla) | A1180 |
| Sonda CO (tlenku węgla) | A1181 |