METREL Miernik wyłączników RCD i rezystancji pętli / linii SMARTEC RCD/LOOP/LINE MI 2120
Twoja cena brutto:
2074.73 PLN
Przenośny tester wyłączników RCD i rezystancji pętli zwarcia Smartec RCD/Loop/Line
Smartec RCD/Loop/Line jest jednym z przyrządów pochodzących z rodziny Smartec i pozwala na pomiar RCD i rezystancji pętli zwarcia. Wbudowana pamięć i port RS232 pozwalają na komunikację z komputerem PC i wydruk wyników dokonanych pomiarów.
Smartec RCD/Loop/Line jest jednym z przyrządów pochodzących z rodziny Smartec i pozwala na pomiar RCD i rezystancji pętli zwarcia. Wbudowana pamięć i port RS232 pozwalają na komunikację z komputerem PC i wydruk wyników dokonanych pomiarów.
- Szybkie sprawdzanie wyłączników RCD
- (10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA) standardowych jak i selektywnych typów AC lub A.
- Mnożnik różnicowego prądu pomiarowego x 0.5, x 1, x 5 do sprawdzania czasu zadziałania przy ograniczonych wartościach prądu.
- Wybierana polaryzacja prądu pomiarowego 0° (dodatnia), 180° (ujemna).
- Pomiar rzeczywistego prądu wyzwolenia (ID ) narastającym prądem pomiarowym o dużej rozdzielczości.
- Pomiar czasu zadziałania (tD ) przy znamionowym prądzie różnicowym zgodnie z normami.
- Pomiar napięcia dotykowego (Uc) celem sprawdzenia prawidłowego podłączenia przewodu ochronnego PE.
- Szybkie i dokładne pomiary rezystancji pętli (uziemienia) bez wyzwalania RCD.
- Szybkie i dokładne pomiary rezystancji:
- pętli prądem 2,5A.
- uziemienia linii prądem 2,5A
- między dwoma fazami prądem 2,5A
- Wyświetlane wyniki pomocnicze:
- spodziewany prąd zwarcia (Ipsc),
- napięcie (UL-N, UL-L, UL-PE) i częstotliwość
- Pamięć około 1000 pomiarów.
- Wskaźnik ostrzegawczy nieprawidłowych lub przekraczających wartości graniczne wyników pomiarów.
- Gniazdo dla zewnętrznej ładowarki baterii.
- Automatyczny wyłącznik zasilania.
- Gwarancja: 24 miesiące
| Funkcja | Zakres pomiarowy | Częstotliwość |
| Test wyłączników RCD | ||
| Prąd pomiarowy | AC, impulsowy | |
| Typ wyłącznika RCD | standardowy, selektywny | |
| Znamionowe prądy pom. | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA | |
| Mnożnik IΔN | 1/2, 1, 5 | |
| Prąd wyzwolenia IΔ (standardowe RCD) | ||
| Zakres pomiarowy: | typ AC (0.2 ÷ 1.1) IΔN, typ A (0.2 ÷ 1.5) IΔN | |
| Rozdzielczość: | 0.05 IΔN | |
| Dokładność: | ± 0.1 IΔN | |
| Czas wyzwolenia RCD (standardowych lub selektywnych) | ||
| Mierzony czas (ms): | 0 ÷ 300 (500s), 0 ÷ 40 (150s) | |
| Rozdzielczość: | 1 | |
| Dokładność: | ± 3 ms | |
| Napięcie dotykowe Uc | ||
| Zakres pomiarowy Uc: | 0 ÷ 99.9 V | |
| Rozdzielczość: | 0.01, 0.1 V | |
| Dokładność: | -0 / +10 % wartości wskazanej ± 0.2 V | |
| Napięcie UL-N, UL-L, UL-PE | ||
| Zakres pomiarowy: | 0 440 V | 45.0 ÷ 65.0 Hz |
| Rozdzielczość: | 1 V | 0.1 Hz |
| Dokładność: | ± (3 % w.w. + 3 V) | ± 0.2 Hz |
| Znamionowy zakres częst.: | DC, 45 ÷ 65 Hz | |
| Rezystancja linii/pętli /Ipsc | ||
| Napięcie znamionowe: | 100 ÷ 264 V (Rloop), 100 ÷ 440 V (Rline) | |
| Zakres pomiarowy: | 0 ÷ 2000 Ω | |
| Dokładność: | ±(5 % w.w. + 0.05Ω) | |
| Zakres spodziewanego prądu zwarcia Ipsc: | 0.06 A ÷ 42.4 kA / 24.4 kA | |
| Rezystancja pętli RL (bez wyzwalania RCD) | ||
| Zakres pomiarowy: | 0 ÷ 19.99, 20.0 ÷ 199.9, 200 ÷ 1999 Ω | |
| Rozdzielczość: | 0.01, 0.1, 1 Ω | |
| Dokładność: | jak dla Uc | |
| Wydruk protokołu | Tak |
| Wyświetlacz | LCD |
| Pamięć | 1000 komórek |
| Komunikacja | RS 232 |
| Normy | PN-EN 61557-6; DIN / VDE 0413-3; DIN / VDE 0413-6; DIN / VDE 0100; BS 7671 16th Edition; CEI 64.8; PN-EN 61010-1, PN-EN 61557-3 |
| Stopień szczelności: | IP 54 |
| Stopień zanieczyszczenia: | 2 |
| Kategoria przepięciowa: | CAT III/300 V, CAT II/600 V |
| Temperatura pracy: | 0°C - 40°C |
| Temperatura składowania: | -10°C - 50 °C |
| Wilgotność względna pracy: | 10% - 90% |
| Wilgotność względna składowania: | < 80% |
| Zasilanie bateryjne: | 6 V (4 x 1.5 V IEC LR14) |
| Wymiary: (wys. x szer. x gl.) | 156 x 100 x 190 (mm) |
| Masa: | 1,2 kg |
| Wyposażenie standardowe - wersja MI 2120 | |
| Przewód pomiarowo-zasilający 1.5 m | 1 szt. |
| Przewód uniwersalny, 3 x 1.5 m | 1 szt. |
| Krokodyl (czarny), 2 szt. | 2 szt. |
| Końcówka pomiarowa (czarna) | 1 szt. |
| Końcówka pomiarowa (niebieska) | 1 szt. |
| Świadectwo sprawdzenia | |
| Instrukcja j. polski | |
| Wyposażenie opcjonalne (dostępne w sklepie internetowym) | |
| Futerał | A 1020 |
| Ładowarka + 4 szt baterii NiMH | A 1045 |
| Pasek | A 1007 |
| Konwerter USB/RS 232 z załączonym zwijanym przewodem 1m. | A 1171 |
| Program "Smart Link" z interfejsem | A 1050 |